Mit unserem Trainingsgewicht-Rechner kannst du deine optimalen Trainingsgewichte für verschiedene Kraftübungen ermitteln. Der Rechner basiert auf bewährten Trainingsstandards und berücksichtigt dein Körpergewicht, Geschlecht und deine Trainingserfahrung.
Egal ob du Anfänger oder fortgeschrittener Athlet bist – der Rechner hilft dir dabei, die richtigen Gewichte für dein Krafttraining zu finden. Je nach Trainingsziel werden dir passende Gewichtsbereiche und Wiederholungszahlen angezeigt.
Wähle einfach deine Parameter aus und lass dir deine persönlichen Trainingsempfehlungen anzeigen:
Trainingsgewicht Rechner
? Gib dein aktuelles Körpergewicht in kg ein. ? Wähle dein Geschlecht aus. ? Wähle deine Trainingserfahrung aus. ? Wähle dein Trainingsziel aus. ? Wähle die gewünschte Übung aus.Maximalkraftwerte für Männer (Multiplier vom Körpergewicht)
Übung | Anfänger | Geübt | Fortgeschritten | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
Bankdrücken | 0.50x | 0.75x | 1.25x | 1.75x | 2.00x |
Kniebeuge | 0.75x | 1.25x | 1.50x | 2.25x | 2.75x |
Kreuzheben | 1.00x | 1.50x | 2.00x | 2.50x | 3.00x |
Schulterpresse | 0.35x | 0.55x | 0.80x | 1.10x | 1.40x |
Bankdrücken (KH) | 0.20x | 0.35x | 0.50x | 0.75x | 1.00x |
Curls (KH) | 0.10x | 0.15x | 0.30x | 0.50x | 0.65x |
Curls (LH) | 0.20x | 0.40x | 0.60x | 0.85x | 1.15x |
Rudern | 0.50x | 0.75x | 1.00x | 1.50x | 1.75x |
Frontkniebeuge | 0.75x | 1.00x | 1.25x | 1.75x | 2.25x |
Schulterpresse (KH) | 0.15x | 0.25x | 0.40x | 0.60x | 0.75x |
Latziehen | 0.50x | 0.75x | 1.00x | 1.50x | 1.75x |
Schulterdrücken (LH) | 0.40x | 0.55x | 0.80x | 1.05x | 1.35x |
Schrägbankdrücken | 0.50x | 0.75x | 1.00x | 1.50x | 1.75x |
Rudern (KH) | 0.20x | 0.35x | 0.55x | 0.80x | 1.05x |
Maximalkraftwerte für Frauen (Multiplier vom Körpergewicht)
Übung | Anfänger | Geübt | Fortgeschritten | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|
Bankdrücken | 0.25x | 0.50x | 0.75x | 1.00x | 1.50x |
Kniebeuge | 0.50x | 0.75x | 1.25x | 1.50x | 2.00x |
Kreuzheben | 0.50x | 1.00x | 1.25x | 1.75x | 2.50x |
Schulterpresse | 0.20x | 0.35x | 0.50x | 0.75x | 1.00x |
Bankdrücken (KH) | 0.10x | 0.20x | 0.30x | 0.50x | 0.70x |
Curls (KH) | 0.05x | 0.10x | 0.20x | 0.35x | 0.45x |
Curls (LH) | 0.10x | 0.20x | 0.40x | 0.60x | 0.85x |
Rudern | 0.25x | 0.40x | 0.65x | 0.90x | 1.20x |
Frontkniebeuge | 0.50x | 0.75x | 1.00x | 1.25x | 1.50x |
Schulterpresse (KH) | 0.10x | 0.15x | 0.25x | 0.35x | 0.50x |
Latziehen | 0.30x | 0.45x | 0.70x | 0.95x | 1.30x |
Schulterdrücken (LH) | 0.20x | 0.35x | 0.55x | 0.75x | 1.00x |
Schrägbankdrücken | 0.20x | 0.40x | 0.65x | 1.00x | 1.40x |
Rudern (KH) | 0.10x | 0.20x | 0.35x | 0.50x | 0.65x |
Maximalkraftwerte für Körpergewichtsübungen (Wiederholungen)
Übung | Geschlecht | Anfänger | Geübt | Fortgeschritten | Profi | Elite |
---|---|---|---|---|---|---|
Klimmzüge | Männer | < 1 | 5 | 14 | 25 | 37 |
Frauen | < 1 | < 1 | 6 | 15 | 26 | |
Liegestütze | Männer | 1 | 18 | 41 | 68 | 99 |
Frauen | < 1 | 5 | 19 | 37 | 56 | |
Dips | Männer | < 1 | 8 | 20 | 34 | 49 |
Frauen | < 1 | < 1 | 10 | 22 | 35 |
Fitness & Trainings-Tools:
Quellen: